Listed companies
化学の認証の取得状況
東証プライム・スタンダード・グロースの化学203社。
業種として取得が望ましい認証
- ISO 9001
品質の基本(照合していない) - ISO 45001
化学物質を扱う現場の安全(照合していない) - RSPO 認証
パーム油由来の原料(確認できた33社) - ISCC 認証
バイオマス・リサイクル原料のマスバランス(照合していない) - ISO 50001
エネルギーを多く使う事業(照合していない) - ISO 14001
環境の取り組みの基本の認証として、取引先・投資家から求められることが多い(照合していない) - SBT 認定(SBTi)
温室効果ガスの削減目標の国際的な承認。プライム市場の企業を中心に取引先から求められている(確認できた22社) - CDP
投資家・取引先が使う環境の情報開示の評価(照合していない) - ISO/IEC 27001
取引先・委託元から情報の管理体制を求められることが多い(確認できた12社)
認証スコアの上位
認証スコアは、公開の登録簿で確かめられた認証だけから CERT PRESS 編集部が数えた独自の目安です(数え方)。照合していない認証(ISO 9001・ISO 14001 など、一括の一覧がないもの)は数に入っていません。投資の助言・勧誘ではなく、企業の価値や株価を保証するものではありません。
企業の一覧
✓ 確認できた △ 一部の部署・事業所の範囲で確認 ○ 目標の設定を約束(承認の前) ◇ 会員(RSPO。認証ではない)
| コード | 社名 | 市場 | スコア | SBT 認定 | RE100 | ISO/IEC 27001 | ISO/IEC 27017 | プライバシーマーク | RSPO 認証 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177A | コージンバイオ | グロース | |||||||
| 247A | Aiロボティクス | グロース | 24 | ✓ | |||||
| 2930 | 北の達人コーポレーション | プライム | 11 | ✓ | |||||
| 3101 | 東洋紡 | プライム | 29 | ✓ | |||||
| 3103 | ユニチカ | スタンダード | |||||||
| 3405 | クラレ | プライム | 20 | ○ | ◇ | ||||
| 3407 | 旭化成 | プライム | |||||||
| 3553 | 共和レザー | スタンダード | |||||||
| 373A | リップス | グロース | |||||||
| 3878 | 巴川コーポレーション | スタンダード | |||||||
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | プライム | 11 | ○ | |||||
| 4005 | 住友化学 | プライム | 29 | ✓ | |||||
| 4008 | 住友精化 | プライム | 29 | ✓ | |||||
| 4021 | 日産化学 | プライム | 9 | ◇ | |||||
| 4022 | ラサ工業 | プライム | |||||||
| 4023 | クレハ | プライム | |||||||
| 4025 | 多木化学 | プライム | |||||||
| 4027 | テイカ | プライム | 37 | ✓ | ◇ | ||||
| 4028 | 石原産業 | プライム | 9 | ◇ | |||||
| 4031 | 片倉コープアグリ | スタンダード | |||||||
| 4040 | 南海化学 | スタンダード | |||||||
| 4041 | 日本曹達 | プライム | 11 | ○ | |||||
| 4042 | 東ソー | プライム | |||||||
| 4043 | トクヤマ | プライム | |||||||
| 4044 | セントラル硝子 | プライム | |||||||
| 4045 | 東亞合成 | プライム | |||||||
| 4046 | 大阪ソーダ | プライム | |||||||
| 4047 | 関東電化工業 | プライム | |||||||
| 4061 | デンカ | プライム | 31 | △ | |||||
| 4063 | 信越化学工業 | プライム | 9 | ◇ | |||||
| 4064 | 日本カーバイド工業 | プライム | |||||||
| 4078 | 堺化学工業 | プライム | 9 | ◇ | |||||
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | プライム | |||||||
| 4088 | エア・ウォーター | プライム | |||||||
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | プライム | |||||||
| 4092 | 日本化学工業 | プライム | |||||||
| 4093 | 東邦アセチレン | スタンダード | |||||||
| 4094 | 日本化学産業 | スタンダード | |||||||
| 4095 | 日本パーカライジング | プライム | |||||||
| 4097 | 高圧ガス工業 | プライム | |||||||
| 4098 | チタン工業 | スタンダード | 9 | ◇ | |||||
| 4099 | 四国化成ホールディングス | プライム | |||||||
| 4100 | 戸田工業 | スタンダード | |||||||
| 4102 | 丸尾カルシウム | スタンダード | |||||||
| 4107 | 伊勢化学工業 | スタンダード | |||||||
| 4109 | ステラ ケミファ | プライム | |||||||
| 4112 | 保土谷化学工業 | プライム | 9 | ◇ | |||||
| 4113 | 田岡化学工業 | スタンダード | |||||||
| 4114 | 日本触媒 | プライム | 9 | ◇ | |||||
| 4116 | 大日精化工業 | プライム | |||||||
| 4118 | カネカ | プライム | 9 | ◇ | |||||
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | スタンダード | |||||||
| 4120 | スガイ化学工業 | スタンダード | |||||||
| 4124 | 大阪油化工業 | スタンダード | 33 | △ | |||||
| 4125 | 三和油化工業 | スタンダード | |||||||
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | プライム | |||||||
| 4183 | 三井化学 | プライム | 9 | ◇ | |||||
| 4186 | 東京応化工業 | プライム | |||||||
| 4187 | 大阪有機化学工業 | プライム | |||||||
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | プライム | |||||||
| 4189 | KHネオケム | プライム | |||||||
| 4202 | ダイセル | プライム | 37 | ✓ | ◇ | ||||
| 4203 | 住友ベークライト | プライム | 59 | ✓ | △ | ||||
| 4204 | 積水化学工業 | プライム | 36 | ✓ | ✓ | ||||
| 4205 | 日本ゼオン | プライム | 29 | ✓ | |||||
| 4206 | アイカ工業 | プライム | |||||||
| 4208 | UBE | プライム | 29 | ✓ | |||||
| 4212 | 積水樹脂 | プライム | |||||||
| 4216 | 旭有機材 | プライム | |||||||
| 4218 | ニチバン | プライム | |||||||
| 4220 | リケンテクノス | プライム | |||||||
| 4221 | 大倉工業 | プライム | |||||||
| 4222 | 児玉化学工業 | スタンダード | |||||||
| 4224 | ロンシール工業 | スタンダード | |||||||
| 4228 | 積水化成品工業 | プライム | |||||||
| 4229 | 群栄化学工業 | プライム | |||||||
| 4231 | タイガースポリマー | スタンダード | |||||||
| 4234 | サンエー化研 | スタンダード | |||||||
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | スタンダード | |||||||
| 4237 | フジプレアム | スタンダード | |||||||
| 4238 | ミライアル | スタンダード | |||||||
| 4240 | クラスターテクノロジー | スタンダード | |||||||
| 4241 | アテクト | スタンダード | |||||||
| 4242 | タカギセイコー | スタンダード | |||||||
| 4243 | ニックス | スタンダード | |||||||
| 4245 | ダイキアクシス | スタンダード | |||||||
| 4246 | ダイキョーニシカワ | プライム | |||||||
| 4247 | ポバール興業 | スタンダード | |||||||
| 4248 | 竹本容器 | スタンダード | |||||||
| 4249 | 森六 | プライム | |||||||
| 4251 | 恵和 | プライム | |||||||
| 4272 | 日本化薬 | プライム | |||||||
| 4274 | 細谷火工 | スタンダード | |||||||
| 4275 | カーリット | プライム | |||||||
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | スタンダード | |||||||
| 4361 | 川口化学工業 | スタンダード | |||||||
| 4362 | 日本精化 | プライム | 9 | ◇ | |||||
| 4365 | 松本油脂製薬 | スタンダード | |||||||
| 4366 | ダイトーケミックス | スタンダード | |||||||
| 4368 | 扶桑化学工業 | プライム | 30 | △ | |||||
| 4369 | トリケミカル研究所 | プライム | 29 | ✓ | |||||
| 4401 | ADEKA | プライム | 9 | ◇ | |||||
| 4403 | 日油 | プライム | 9 | ◇ | |||||
| 4406 | 新日本理化 | スタンダード | 9 | ◇ | |||||
| 4409 | 東邦化学工業 | スタンダード | 9 | ◇ | |||||
| 4410 | ハリマ化成グループ | プライム | |||||||
| 4452 | 花王 | プライム | 44 | ✓ | ✓ | ◇ | |||
| 4461 | 第一工業製薬 | プライム | 9 | ◇ | |||||
| 4462 | 石原ケミカル | プライム | |||||||
| 4463 | 日華化学 | スタンダード | 9 | ◇ | |||||
| 4464 | ソフト99コーポレーション | スタンダード | |||||||
| 4465 | ニイタカ | スタンダード | 9 | ◇ | |||||
| 4471 | 三洋化成工業 | プライム | 9 | ◇ | |||||
| 4531 | 有機合成薬品工業 | スタンダード | |||||||
| 4611 | 大日本塗料 | プライム | |||||||
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | プライム | |||||||
| 4613 | 関西ペイント | プライム | |||||||
| 4615 | 神東塗料 | スタンダード | |||||||
| 4616 | 川上塗料 | スタンダード | |||||||
| 4617 | 中国塗料 | プライム | |||||||
| 4619 | 日本特殊塗料 | スタンダード | |||||||
| 4620 | 藤倉化成 | スタンダード | |||||||
| 4623 | アサヒペン | スタンダード | |||||||
| 4624 | イサム塗料 | スタンダード | |||||||
| 4625 | アトミクス | スタンダード | 40 | △ | |||||
| 4626 | 太陽ホールディングス | プライム | |||||||
| 4627 | ナトコ | スタンダード | |||||||
| 4628 | エスケー化研 | スタンダード | |||||||
| 4629 | 大伸化学 | スタンダード | 9 | ◇ | |||||
| 4631 | DIC | プライム | 29 | ✓ | |||||
| 4633 | サカタインクス | プライム | 62 | ✓ | ✓ | ◇ | |||
| 4634 | artience | プライム | |||||||
| 4635 | 東京インキ | スタンダード | |||||||
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | プライム | 36 | ✓ | ✓ | ||||
| 4911 | 資生堂 | プライム | 59 | ✓ | ✓ | △ | ◇ | ||
| 4912 | ライオン | プライム | 66 | ✓ | ✓ | ◇ | |||
| 4914 | 高砂香料工業 | プライム | 37 | ✓ | ◇ | ||||
| 4918 | アイビー化粧品 | スタンダード | |||||||
| 4919 | ミルボン | プライム | 9 | ◇ | |||||
| 4920 | 日本色材工業研究所 | スタンダード | |||||||
| 4922 | コーセーホールディングス | プライム | |||||||
| 4923 | コタ | プライム | |||||||
| 4925 | ハーバー研究所 | スタンダード | |||||||
| 4926 | シーボン | スタンダード | |||||||
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | プライム | 37 | ✓ | ◇ | ||||
| 4928 | ノエビアホールディングス | プライム | |||||||
| 4929 | アジュバンホールディングス | スタンダード | |||||||
| 4931 | 新日本製薬 | プライム | 24 | ✓ | |||||
| 4932 | アルマード | スタンダード | 24 | ✓ | |||||
| 4933 | I-ne | プライム | 20 | ○ | ◇ | ||||
| 4934 | プレミアアンチエイジング | グロース | 11 | ✓ | |||||
| 4935 | リベルタ | スタンダード | |||||||
| 4936 | アクシージア | スタンダード | 24 | ✓ | |||||
| 4937 | Waqoo | グロース | 43 | ✓ | |||||
| 4951 | エステー | プライム | |||||||
| 4956 | コニシ | プライム | |||||||
| 4958 | 長谷川香料 | プライム | 29 | ✓ | |||||
| 4960 | ケミプロ化成 | スタンダード | |||||||
| 4966 | 上村工業 | スタンダード | |||||||
| 4967 | 小林製薬 | プライム | 37 | ✓ | ◇ | ||||
| 4968 | 荒川化学工業 | プライム | |||||||
| 4970 | 東洋合成工業 | スタンダード | 9 | ◇ | |||||
| 4971 | メック | プライム | |||||||
| 4972 | 綜研化学 | スタンダード | |||||||
| 4973 | 日本高純度化学 | プライム | |||||||
| 4975 | JCU | プライム | |||||||
| 4976 | 東洋ドライルーブ | スタンダード | |||||||
| 4977 | 新田ゼラチン | スタンダード | |||||||
| 4978 | リプロセル | グロース | |||||||
| 4979 | OATアグリオ | スタンダード | |||||||
| 4980 | デクセリアルズ | プライム | 27 | △ | |||||
| 4985 | アース製薬 | プライム | 50 | ✓ | |||||
| 4990 | 昭和化学工業 | スタンダード | |||||||
| 4992 | 北興化学工業 | スタンダード | |||||||
| 4994 | 大成ラミックグループ | スタンダード | |||||||
| 4996 | クミアイ化学工業 | プライム | |||||||
| 4997 | 日本農薬 | プライム | |||||||
| 4998 | フマキラー | スタンダード | |||||||
| 5142 | アキレス | プライム | |||||||
| 5208 | 有沢製作所 | プライム | |||||||
| 542A | ビタブリッドジャパン | グロース | 24 | ✓ | |||||
| 646A | クラサスケミカル | スタンダード | |||||||
| 6776 | 天昇電気工業 | スタンダード | |||||||
| 6988 | 日東電工 | プライム | 36 | ✓ | ✓ | ||||
| 7871 | フクビ化学工業 | スタンダード | |||||||
| 7874 | レック | プライム | |||||||
| 7877 | 永大化工 | スタンダード | |||||||
| 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | スタンダード | |||||||
| 7888 | 三光合成 | プライム | |||||||
| 7908 | きもと | スタンダード | |||||||
| 7917 | ZACROS | プライム | 28 | △ | |||||
| 7927 | ムトー精工 | スタンダード | |||||||
| 7928 | 旭化学工業 | スタンダード | |||||||
| 7931 | 未来工業 | プライム | |||||||
| 7942 | JSP | プライム | |||||||
| 7947 | エフピコ | プライム | |||||||
| 7970 | 信越ポリマー | プライム | |||||||
| 7971 | 東リ | スタンダード | |||||||
| 7988 | ニフコ | プライム | |||||||
| 7995 | バルカー | プライム | 11 | ○ | |||||
| 8113 | ユニ・チャーム | プライム | 44 | ✓ | ✓ | ◇ | |||
| 9385 | ショーエイコーポレーション | スタンダード | 24 | ✓ | |||||
| 9845 | パーカーコーポレーション | スタンダード |
取得状況は、各認証・登録・評価の公開の一覧(SBTi Target Dashboard(企業の一覧の Excel)、2026年11月10日に取得/RE100 Members(The Climate Group)、2026年11月10日に取得/ISMS-AC 認証取得組織検索(ISMS)、2026年11月10日に取得/ISMS-AC 認証取得組織検索(ISMS クラウドセキュリティ)、2026年11月10日に取得/プライバシーマーク付与事業者検索(JIPDEC)、2026年11月10日に取得/RSPO の会員の検索(本部が日本の会員)、2026年11月10日に取得)を、上場会社の社名で照らし合わせたものです(ISMS は EDINET の正式な社名と組織名が一致し、本店と登録の都道府県が食い違わないもの、SBTi・RE100 は英語の社名が「Co., Ltd.」などを除いて一致するもの)。上場会社の法人そのものだけを数え、グループ会社・子会社の取得は含みません。社名の表記の違いで見落とすことがあり、一覧に載っていない認証(ISO 9001 など、公開の一括の一覧がないもの)は「照合していない」としています。「確認できなかった」は取得していないことを意味しません。最新の状況は各一覧と企業の公式の発表でご確認ください。日付は公開の登録簿によるもの。ISMS・ISMS クラウドセキュリティは ISMS-AC の登録の詳細の初回登録日と有効期限(認証の有効期間は3年で、続けるには期限までに更新の審査を受ける)。Pマークは JIPDEC の付与事業者の一覧の、今の有効期間の付与適格決定日と満了日(Pマークの有効期間は2年)で、はじめて付与された日は一覧にない。有効期限は更新の予定日の目安で、更新するかどうかは企業が決める。