Listed companies
機械の認証の取得状況
東証プライム・スタンダード・グロースの機械205社。
業種として取得が望ましい認証
- ISO 9001
品質の基本(照合していない) - CE マーキング
EU への輸出(照合していない) - IEC 62443
制御機器・プラントの設備(照合していない) - ISO 14001
環境の取り組みの基本の認証として、取引先・投資家から求められることが多い(照合していない) - SBT 認定(SBTi)
温室効果ガスの削減目標の国際的な承認。プライム市場の企業を中心に取引先から求められている(確認できた19社) - CDP
投資家・取引先が使う環境の情報開示の評価(照合していない) - ISO/IEC 27001
取引先・委託元から情報の管理体制を求められることが多い(確認できた20社)
認証スコアの上位
認証スコアは、公開の登録簿で確かめられた認証だけから CERT PRESS 編集部が数えた独自の目安です(数え方)。照合していない認証(ISO 9001・ISO 14001 など、一括の一覧がないもの)は数に入っていません。投資の助言・勧誘ではなく、企業の価値や株価を保証するものではありません。
企業の一覧
✓ 確認できた △ 一部の部署・事業所の範囲で確認 ○ 目標の設定を約束(承認の前) ◇ 会員(RSPO。認証ではない)
| コード | 社名 | 市場 | スコア | SBT 認定 | RE100 | ISO/IEC 27001 | ISO/IEC 27017 | プライバシーマーク | RSPO 認証 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544A | GMSグループ | プライム | |||||||
| 5631 | 日本製鋼所 | プライム | |||||||
| 575A | 前澤ホールディングス | プライム | |||||||
| 6005 | 三浦工業 | プライム | |||||||
| 6013 | タクマ | プライム | |||||||
| 6022 | 赤阪鐵工所 | スタンダード | |||||||
| 6101 | ツガミ | プライム | |||||||
| 6103 | オークマ | プライム | 36 | △ | |||||
| 6104 | 芝浦機械 | プライム | |||||||
| 6113 | アマダ | プライム | 50 | ✓ | ✓ | ||||
| 6118 | アイダエンジニアリング | プライム | |||||||
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | スタンダード | |||||||
| 6134 | FUJI | プライム | |||||||
| 6135 | 牧野フライス製作所 | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 6136 | オーエスジー | プライム | |||||||
| 6137 | 小池酸素工業 | スタンダード | |||||||
| 6138 | ダイジェット工業 | スタンダード | |||||||
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | プライム | |||||||
| 6141 | DMG森精機 | プライム | 50 | ✓ | ✓ | ||||
| 6143 | ソディック | プライム | |||||||
| 6144 | 西部電機 | スタンダード | |||||||
| 6145 | NITTOKU | スタンダード | |||||||
| 6146 | ディスコ | プライム | 17 | ○ | |||||
| 6149 | 小田原エンジニアリング | スタンダード | |||||||
| 6150 | タケダ機械 | スタンダード | |||||||
| 6151 | 日東工器 | プライム | |||||||
| 6155 | 高松機械工業 | スタンダード | |||||||
| 6156 | エーワン精密 | スタンダード | |||||||
| 6157 | 日進工具 | スタンダード | |||||||
| 6158 | 和井田製作所 | スタンダード | |||||||
| 6159 | ミクロン精密 | スタンダード | |||||||
| 6161 | エスティック | スタンダード | |||||||
| 6165 | パンチ工業 | スタンダード | |||||||
| 6166 | 中村超硬 | グロース | |||||||
| 6167 | 冨士ダイス | プライム | |||||||
| 6203 | 豊和工業 | スタンダード | |||||||
| 6208 | 石川製作所 | スタンダード | |||||||
| 6209 | リケンNPR | プライム | |||||||
| 6217 | 津田駒工業 | スタンダード | |||||||
| 6218 | エンシュウ | スタンダード | |||||||
| 6222 | 島精機製作所 | プライム | |||||||
| 6223 | 西部技研 | スタンダード | |||||||
| 6224 | JRC | グロース | |||||||
| 6226 | 守谷輸送機工業 | スタンダード | |||||||
| 6227 | AIメカテック | スタンダード | |||||||
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | スタンダード | |||||||
| 6229 | オーケーエム | スタンダード | 45 | △ | |||||
| 6230 | SANEI | スタンダード | |||||||
| 6231 | 木村工機 | スタンダード | |||||||
| 6232 | ACSL | グロース | |||||||
| 6233 | KLASS | スタンダード | |||||||
| 6235 | オプトラン | プライム | |||||||
| 6237 | イワキポンプ | プライム | |||||||
| 6238 | フリュー | プライム | |||||||
| 6239 | ナガオカ | スタンダード | |||||||
| 6240 | ヤマシンフィルタ | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 6245 | ヒラノテクシード | スタンダード | |||||||
| 6246 | テクノスマート | スタンダード | |||||||
| 6247 | 日阪製作所 | プライム | |||||||
| 6248 | 横田製作所 | スタンダード | |||||||
| 6249 | ゲームカードホールディングス | スタンダード | |||||||
| 6250 | やまびこ | プライム | |||||||
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | プライム | |||||||
| 6255 | エヌ・ピー・シー | グロース | |||||||
| 6257 | 藤商事 | スタンダード | |||||||
| 6258 | 平田機工 | プライム | 17 | ○ | |||||
| 6262 | PEGASUS | スタンダード | |||||||
| 6264 | マルマエ | プライム | 49 | ✓ | |||||
| 6265 | コンバム | スタンダード | |||||||
| 6266 | タツモ | プライム | |||||||
| 6267 | ゼネラルパッカー | スタンダード | |||||||
| 6268 | ナブテスコ | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 6269 | 三井海洋開発 | プライム | |||||||
| 6272 | レオン自動機 | プライム | |||||||
| 6273 | SMC | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 6277 | ホソカワミクロン | プライム | |||||||
| 6278 | ユニオンツール | プライム | |||||||
| 6279 | 瑞光 | プライム | |||||||
| 6282 | オイレス工業 | プライム | 40 | △ | |||||
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | プライム | |||||||
| 6286 | 靜甲 | スタンダード | |||||||
| 6287 | サトー | プライム | 54 | ✓ | |||||
| 6289 | 技研製作所 | プライム | |||||||
| 6291 | 日本エアーテック | スタンダード | |||||||
| 6292 | カワタ | スタンダード | |||||||
| 6294 | オカダアイヨン | プライム | |||||||
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | プライム | |||||||
| 6301 | 小松製作所 | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 6302 | 住友重機械工業 | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 6305 | 日立建機 | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 6306 | 日工 | プライム | |||||||
| 6307 | サンセイ | スタンダード | |||||||
| 6309 | 巴工業 | プライム | |||||||
| 6310 | 井関農機 | プライム | |||||||
| 6315 | TOWA | プライム | |||||||
| 6316 | 丸山製作所 | スタンダード | |||||||
| 6317 | 北川鉄工所 | スタンダード | |||||||
| 6322 | タクミナ | スタンダード | |||||||
| 6323 | ローツェ | プライム | 46 | ✓ | |||||
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | プライム | |||||||
| 6325 | タカキタ | スタンダード | |||||||
| 6326 | クボタ | プライム | 46 | △ | △ | ||||
| 6327 | 北川精機 | スタンダード | |||||||
| 6328 | 荏原実業 | プライム | |||||||
| 6331 | 三菱化工機 | プライム | |||||||
| 6332 | 月島ホールディングス | プライム | |||||||
| 6333 | TEIKOKU | プライム | |||||||
| 6334 | 明治機械 | スタンダード | |||||||
| 6335 | 東京機械製作所 | スタンダード | |||||||
| 6336 | 石井表記 | スタンダード | |||||||
| 6337 | テセック | スタンダード | |||||||
| 6338 | タカトリ | スタンダード | |||||||
| 6339 | 新東工業 | プライム | |||||||
| 6340 | 澁谷工業 | プライム | 48 | △ | |||||
| 6342 | 太平製作所 | スタンダード | |||||||
| 6343 | フリージア・マクロス | スタンダード | |||||||
| 6345 | アイチ コーポレーション | プライム | |||||||
| 6346 | キクカワエンタープライズ | スタンダード | |||||||
| 6347 | プラコー | スタンダード | |||||||
| 6349 | 小森コーポレーション | プライム | |||||||
| 6351 | 鶴見製作所 | プライム | |||||||
| 6356 | 日本ギア工業 | スタンダード | |||||||
| 6357 | 三精テクノロジーズ | スタンダード | |||||||
| 6358 | 酒井重工業 | プライム | |||||||
| 6360 | 東京自働機械製作所 | スタンダード | |||||||
| 6361 | 荏原製作所 | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 6363 | 酉島製作所 | プライム | |||||||
| 6364 | AIRMAN | プライム | |||||||
| 6365 | 電業社機械製作所 | スタンダード | |||||||
| 6367 | ダイキン工業 | プライム | 70 | ✓ | △ | ◇ | |||
| 6368 | オルガノ | プライム | |||||||
| 6369 | トーヨーカネツ | プライム | 38 | △ | |||||
| 6370 | 栗田工業 | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 6371 | 椿本チエイン | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 6378 | 木村化工機 | スタンダード | |||||||
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | スタンダード | |||||||
| 6381 | アネスト岩田 | プライム | |||||||
| 6382 | トリニティ工業 | スタンダード | |||||||
| 6383 | ダイフク | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 6384 | 昭和真空 | スタンダード | |||||||
| 6387 | サムコ | プライム | |||||||
| 6390 | 加藤製作所 | プライム | |||||||
| 6391 | 加地テック | スタンダード | |||||||
| 6392 | ヤマダコーポレーション | スタンダード | |||||||
| 6393 | 油研工業 | スタンダード | |||||||
| 6395 | タダノ | プライム | |||||||
| 6396 | 宇野澤組鐵工所 | スタンダード | |||||||
| 6400 | 不二精機 | スタンダード | |||||||
| 6402 | 兼松エンジニアリング | スタンダード | |||||||
| 6405 | 鈴茂器工 | スタンダード | |||||||
| 6407 | CKD | プライム | 17 | ○ | |||||
| 6408 | 小倉クラッチ | スタンダード | |||||||
| 6412 | 平和ホールディングス | プライム | |||||||
| 6413 | 理想科学工業 | プライム | 85 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 6417 | SANKYO | プライム | |||||||
| 6418 | 日本金銭機械 | プライム | |||||||
| 6419 | マースグループホールディングス | プライム | |||||||
| 6420 | ガリレイホールディングス | プライム | |||||||
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | スタンダード | 35 | △ | |||||
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | スタンダード | |||||||
| 6428 | オーイズミ | スタンダード | |||||||
| 6430 | ダイコク電機 | プライム | 48 | △ | |||||
| 6432 | 竹内製作所 | プライム | |||||||
| 6433 | ヒーハイスト | スタンダード | |||||||
| 6436 | アマノ | プライム | 45 | △ | △ | ✓ | |||
| 6440 | JUKI | プライム | |||||||
| 6444 | サンデン | スタンダード | 69 | ✓ | △ | ||||
| 6445 | ジャノメ | プライム | |||||||
| 6454 | マックス | プライム | |||||||
| 6457 | グローリー | プライム | 66 | ○ | ✓ | ||||
| 6458 | 新晃工業 | プライム | |||||||
| 6459 | だいわ | プライム | |||||||
| 6460 | セガサミーホールディングス | プライム | |||||||
| 6463 | TPR | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 6465 | ホシザキ | プライム | |||||||
| 6466 | TVE | スタンダード | |||||||
| 6467 | ニチダイ | スタンダード | |||||||
| 6469 | 放電精密加工研究所 | スタンダード | |||||||
| 6470 | 大豊工業 | スタンダード | |||||||
| 6471 | 日本精工 | プライム | 17 | ○ | |||||
| 6472 | NTN | プライム | |||||||
| 6474 | 不二越 | プライム | |||||||
| 6480 | 日本トムソン | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 6481 | THK | プライム | 59 | ○ | ✓ | ||||
| 6482 | YUSHIN | スタンダード | |||||||
| 6484 | KVK | スタンダード | |||||||
| 6485 | 前澤給装工業 | スタンダード | |||||||
| 6488 | ヨシタケ | スタンダード | |||||||
| 6490 | PILLAR | プライム | |||||||
| 6492 | 岡野バルブ製造 | スタンダード | |||||||
| 6494 | NFKホールディングス | スタンダード | |||||||
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | スタンダード | |||||||
| 6496 | 中北製作所 | スタンダード | |||||||
| 6497 | ハマイ | スタンダード | |||||||
| 6498 | キッツ | プライム | 34 | △ | |||||
| 6586 | マキタ | プライム | |||||||
| 7003 | 三井E&S | プライム | |||||||
| 7004 | カナデビア | プライム | 48 | ✓ | |||||
| 7011 | 三菱重工業 | プライム | |||||||
| 7013 | IHI | プライム | 48 | △ | |||||
| 7021 | ニッチツ | スタンダード | |||||||
| 7022 | サノヤスホールディングス | スタンダード | |||||||
| 7726 | 黒田精工 | スタンダード | |||||||
| 7991 | マミヤ・オーピー | スタンダード |
取得状況は、各認証・登録・評価の公開の一覧(SBTi Target Dashboard(企業の一覧の Excel)、2026年11月10日に取得/RE100 Members(The Climate Group)、2026年11月10日に取得/ISMS-AC 認証取得組織検索(ISMS)、2026年11月10日に取得/ISMS-AC 認証取得組織検索(ISMS クラウドセキュリティ)、2026年11月10日に取得/プライバシーマーク付与事業者検索(JIPDEC)、2026年11月10日に取得/RSPO の会員の検索(本部が日本の会員)、2026年11月10日に取得)を、上場会社の社名で照らし合わせたものです(ISMS は EDINET の正式な社名と組織名が一致し、本店と登録の都道府県が食い違わないもの、SBTi・RE100 は英語の社名が「Co., Ltd.」などを除いて一致するもの)。上場会社の法人そのものだけを数え、グループ会社・子会社の取得は含みません。社名の表記の違いで見落とすことがあり、一覧に載っていない認証(ISO 9001 など、公開の一括の一覧がないもの)は「照合していない」としています。「確認できなかった」は取得していないことを意味しません。最新の状況は各一覧と企業の公式の発表でご確認ください。日付は公開の登録簿によるもの。ISMS・ISMS クラウドセキュリティは ISMS-AC の登録の詳細の初回登録日と有効期限(認証の有効期間は3年で、続けるには期限までに更新の審査を受ける)。Pマークは JIPDEC の付与事業者の一覧の、今の有効期間の付与適格決定日と満了日(Pマークの有効期間は2年)で、はじめて付与された日は一覧にない。有効期限は更新の予定日の目安で、更新するかどうかは企業が決める。