Listed companies
金属製品の認証の取得状況
東証プライム・スタンダード・グロースの金属製品85社。
業種として取得が望ましい認証
- ISO 9001
品質の基本(照合していない) - IATF 16949
自動車の部品を供給する場合(照合していない) - ISO 14001
環境の取り組みの基本の認証として、取引先・投資家から求められることが多い(照合していない) - SBT 認定(SBTi)
温室効果ガスの削減目標の国際的な承認。プライム市場の企業を中心に取引先から求められている(確認できた6社) - CDP
投資家・取引先が使う環境の情報開示の評価(照合していない) - ISO/IEC 27001
取引先・委託元から情報の管理体制を求められることが多い(確認できた1社)
認証スコアの上位
- LIXIL50 C
- SUMCO43 C
- 東洋製罐グループホールディングス43 C
- 文化シヤッター43 C
- 不二サッシ43 C
- 岡部43 C
- トーカロ35 C
- 横河ブリッジホールディングス17 D
- ノーリツ7 E
認証スコアは、公開の登録簿で確かめられた認証だけから CERT PRESS 編集部が数えた独自の目安です(数え方)。照合していない認証(ISO 9001・ISO 14001 など、一括の一覧がないもの)は数に入っていません。投資の助言・勧誘ではなく、企業の価値や株価を保証するものではありません。
企業の一覧
✓ 確認できた △ 一部の部署・事業所の範囲で確認 ○ 目標の設定を約束(承認の前) ◇ 会員(RSPO。認証ではない)
| コード | 社名 | 市場 | スコア | SBT 認定 | RE100 | ISO/IEC 27001 | ISO/IEC 27017 | プライバシーマーク | RSPO 認証 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2961 | 日本調理機 | スタンダード | |||||||
| 2962 | テクニスコ | スタンダード | |||||||
| 319A | 技術承継機構 | グロース | |||||||
| 3420 | ケー・エフ・シー | スタンダード | |||||||
| 3421 | 稲葉製作所 | スタンダード | |||||||
| 3422 | J-MAX | スタンダード | |||||||
| 3423 | エスイー | スタンダード | |||||||
| 3426 | アトムリビンテック | スタンダード | |||||||
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | プライム | |||||||
| 3433 | トーカロ | プライム | 35 | △ | |||||
| 3434 | アルファCo | スタンダード | |||||||
| 3435 | サンコーテクノ | スタンダード | |||||||
| 3436 | SUMCO | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 3437 | 特殊電極 | スタンダード | |||||||
| 3439 | 三ツ知 | スタンダード | |||||||
| 3440 | 日創グループ | スタンダード | |||||||
| 3441 | 山王 | スタンダード | |||||||
| 3443 | 川田テクノロジーズ | プライム | |||||||
| 3444 | 菊池製作所 | スタンダード | |||||||
| 3445 | RS Technologies | プライム | |||||||
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | スタンダード | |||||||
| 3447 | 信和 | スタンダード | |||||||
| 3449 | テクノフレックス | スタンダード | |||||||
| 523A | セイワホールディングス | グロース | |||||||
| 5900 | ダイケン | スタンダード | |||||||
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 5902 | ホッカン | プライム | |||||||
| 5905 | 日本製罐 | スタンダード | |||||||
| 5906 | エムケー精工 | スタンダード | |||||||
| 5909 | コロナ | スタンダード | |||||||
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | プライム | 17 | ○ | |||||
| 5915 | 駒井ハルテック | スタンダード | |||||||
| 5918 | 瀧上工業 | スタンダード | |||||||
| 5921 | 川岸工業 | スタンダード | |||||||
| 5922 | 那須電機鉄工 | スタンダード | |||||||
| 5923 | 高田機工 | スタンダード | |||||||
| 5928 | アルメタックス | スタンダード | |||||||
| 5929 | 三和ホールディングス | プライム | |||||||
| 5930 | 文化シヤッター | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 5932 | 三協立山 | プライム | |||||||
| 5933 | アルインコ | プライム | |||||||
| 5936 | 東洋シヤッター | スタンダード | |||||||
| 5938 | LIXIL | プライム | 50 | ✓ | ✓ | ||||
| 5939 | 大谷工業 | スタンダード | |||||||
| 5940 | 不二サッシ | スタンダード | 43 | ✓ | |||||
| 5941 | 中西製作所 | スタンダード | |||||||
| 5942 | 日本フイルコン | スタンダード | |||||||
| 5943 | ノーリツ | プライム | 7 | ✓ | |||||
| 5945 | 天龍製鋸 | スタンダード | |||||||
| 5946 | 長府製作所 | プライム | |||||||
| 5947 | リンナイ | プライム | |||||||
| 5950 | 日本パワーファスニング | スタンダード | |||||||
| 5951 | ダイニチ工業 | スタンダード | |||||||
| 5952 | アマテイ | スタンダード | |||||||
| 5955 | ワイズホールディングス | スタンダード | |||||||
| 5956 | トーソー | スタンダード | |||||||
| 5957 | 日東精工 | プライム | |||||||
| 5958 | 三洋工業 | スタンダード | |||||||
| 5959 | 岡部 | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 5965 | フジマック | スタンダード | |||||||
| 5966 | 京都機械工具 | スタンダード | |||||||
| 5967 | TONE | スタンダード | |||||||
| 5969 | ロブテックス | スタンダード | |||||||
| 5970 | ジーテクト | プライム | |||||||
| 5971 | 共和工業所 | スタンダード | |||||||
| 5973 | トーアミ | スタンダード | |||||||
| 5974 | 中国工業 | スタンダード | |||||||
| 5975 | 東プレ | プライム | |||||||
| 5976 | 高周波熱錬 | プライム | |||||||
| 5981 | 東京製綱 | プライム | |||||||
| 5982 | マルゼン | スタンダード | |||||||
| 5983 | イワブチ | スタンダード | |||||||
| 5984 | 兼房 | スタンダード | |||||||
| 5985 | サンコール | スタンダード | |||||||
| 5986 | モリテック スチール | スタンダード | |||||||
| 5987 | オーネックス | スタンダード | |||||||
| 5988 | パイオラックス | プライム | |||||||
| 5989 | エイチワン | プライム | |||||||
| 5990 | スーパーツール | スタンダード | |||||||
| 5991 | 日本発條 | プライム | |||||||
| 5992 | 中央発條 | スタンダード | |||||||
| 5994 | ファインシンター | スタンダード | |||||||
| 5997 | 協立エアテック | スタンダード | |||||||
| 5998 | アドバネクス | スタンダード | |||||||
| 7989 | 立川ブラインド工業 | プライム |
取得状況は、各認証・登録・評価の公開の一覧(SBTi Target Dashboard(企業の一覧の Excel)、2026年11月10日に取得/RE100 Members(The Climate Group)、2026年11月10日に取得/ISMS-AC 認証取得組織検索(ISMS)、2026年11月10日に取得/ISMS-AC 認証取得組織検索(ISMS クラウドセキュリティ)、2026年11月10日に取得/プライバシーマーク付与事業者検索(JIPDEC)、2026年11月10日に取得/RSPO の会員の検索(本部が日本の会員)、2026年11月10日に取得)を、上場会社の社名で照らし合わせたものです(ISMS は EDINET の正式な社名と組織名が一致し、本店と登録の都道府県が食い違わないもの、SBTi・RE100 は英語の社名が「Co., Ltd.」などを除いて一致するもの)。上場会社の法人そのものだけを数え、グループ会社・子会社の取得は含みません。社名の表記の違いで見落とすことがあり、一覧に載っていない認証(ISO 9001 など、公開の一括の一覧がないもの)は「照合していない」としています。「確認できなかった」は取得していないことを意味しません。最新の状況は各一覧と企業の公式の発表でご確認ください。日付は公開の登録簿によるもの。ISMS・ISMS クラウドセキュリティは ISMS-AC の登録の詳細の初回登録日と有効期限(認証の有効期間は3年で、続けるには期限までに更新の審査を受ける)。Pマークは JIPDEC の付与事業者の一覧の、今の有効期間の付与適格決定日と満了日(Pマークの有効期間は2年)で、はじめて付与された日は一覧にない。有効期限は更新の予定日の目安で、更新するかどうかは企業が決める。