Listed companies
卸売業の認証の取得状況
東証プライム・スタンダード・グロースの卸売業275社。
業種として取得が望ましい認証
- ISO 9001
品質の基本(照合していない) - RSPO 認証
パーム油を扱う場合(確認できた17社) - FSC 認証
木材・紙を扱う場合(照合していない) - MSC 認証
水産物を扱う場合(照合していない) - ISCC 認証
バイオマス燃料を扱う場合(照合していない) - ISO 14001
環境の取り組みの基本の認証として、取引先・投資家から求められることが多い(照合していない) - SBT 認定(SBTi)
温室効果ガスの削減目標の国際的な承認。プライム市場の企業を中心に取引先から求められている(確認できた10社) - CDP
投資家・取引先が使う環境の情報開示の評価(照合していない) - ISO/IEC 27001
取引先・委託元から情報の管理体制を求められることが多い(確認できた30社)
認証スコアの上位
- 山善59 B
- 加賀電子58 B
- RYODEN57 B
- 内田洋行56 B
- 高千穂交易50 C
- 東京エレクトロン デバイス50 C
- スターティアホールディングス50 C
- アルファパーチェス50 C
- SHINKO50 C
- ナイス50 C
認証スコアは、公開の登録簿で確かめられた認証だけから CERT PRESS 編集部が数えた独自の目安です(数え方)。照合していない認証(ISO 9001・ISO 14001 など、一括の一覧がないもの)は数に入っていません。投資の助言・勧誘ではなく、企業の価値や株価を保証するものではありません。
企業の一覧
✓ 確認できた △ 一部の部署・事業所の範囲で確認 ○ 目標の設定を約束(承認の前) ◇ 会員(RSPO。認証ではない)
| コード | 社名 | 市場 | スコア | SBT 認定 | RE100 | ISO/IEC 27001 | ISO/IEC 27017 | プライバシーマーク | RSPO 認証 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | プライム | |||||||
| 2667 | イメージ ワン | スタンダード | |||||||
| 2668 | タビオ | スタンダード | |||||||
| 2676 | 高千穂交易 | プライム | 50 | ✓ | |||||
| 2689 | オルバディーブイエックスヘルスケア | スタンダード | |||||||
| 2693 | YKT | スタンダード | |||||||
| 2700 | 木徳神糧 | スタンダード | |||||||
| 2708 | 久世 | スタンダード | |||||||
| 2733 | あらた | プライム | |||||||
| 2737 | トーメンデバイス | プライム | |||||||
| 2750 | 石光商事 | スタンダード | |||||||
| 2751 | テンポスホールディングス | スタンダード | |||||||
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | プライム | 50 | ○ | △ | ||||
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | プライム | |||||||
| 2768 | 双日 | プライム | |||||||
| 2776 | 新都ホールディングス | スタンダード | |||||||
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | プライム | |||||||
| 2788 | アップルインターナショナル | スタンダード | |||||||
| 2795 | 日本プリメックス | スタンダード | |||||||
| 280A | TMH | グロース | |||||||
| 2874 | 横浜冷凍 | プライム | |||||||
| 287A | 黒田グループ | スタンダード | |||||||
| 3004 | 神栄 | スタンダード | |||||||
| 3023 | ラサ商事 | スタンダード | |||||||
| 3024 | クリエイト | スタンダード | |||||||
| 3035 | ケイティケイ | スタンダード | |||||||
| 3036 | アルコニックス | プライム | |||||||
| 3038 | 神戸物産 | プライム | |||||||
| 3041 | ビューティカダンホールディングス | スタンダード | |||||||
| 3045 | カワサキ | スタンダード | |||||||
| 3054 | ハイパー | スタンダード | |||||||
| 3070 | ジェリービーンズグループ | グロース | |||||||
| 3076 | あい ホールディングス | プライム | |||||||
| 3089 | テクノアルファ | スタンダード | |||||||
| 3107 | ダイワボウホールディングス | プライム | |||||||
| 3131 | シンデン・ハイテックス | スタンダード | |||||||
| 3132 | マクニカホールディングス | プライム | 29 | ✓ | |||||
| 3139 | ラクト・ジャパン | プライム | 9 | ◇ | |||||
| 3140 | BRUNO | グロース | |||||||
| 3143 | オーウイル | スタンダード | |||||||
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | プライム | |||||||
| 3153 | 八洲電機 | プライム | |||||||
| 3154 | メディアスホールディングス | プライム | |||||||
| 3156 | レスター | プライム | 32 | △ | |||||
| 3157 | ジオリーブグループ | スタンダード | |||||||
| 3160 | 大光 | スタンダード | |||||||
| 3161 | アゼアス | スタンダード | |||||||
| 3166 | OCHIホールディングス | スタンダード | |||||||
| 3167 | TOKAIホールディングス | プライム | |||||||
| 3168 | MERF | スタンダード | |||||||
| 3173 | Cominix | スタンダード | |||||||
| 3176 | 三洋貿易 | プライム | |||||||
| 3180 | ビューティガレージ | プライム | |||||||
| 3183 | ウイン・パートナーズ | プライム | |||||||
| 3306 | SEIMAホールディングス | スタンダード | |||||||
| 3320 | クロスプラス | スタンダード | |||||||
| 3321 | ミタチ産業 | スタンダード | |||||||
| 3323 | レカム | スタンダード | |||||||
| 3355 | クリヤマホールディングス | スタンダード | |||||||
| 3359 | cotta | グロース | 11 | ✓ | |||||
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | プライム | |||||||
| 3374 | 内外テック | スタンダード | |||||||
| 3377 | バイク王&カンパニー | スタンダード | |||||||
| 3386 | コスモ・バイオ | スタンダード | |||||||
| 3388 | 明治電機工業 | プライム | |||||||
| 3392 | デリカフーズホールディングス | スタンダード | |||||||
| 3393 | スターティアホールディングス | プライム | 50 | ✓ | |||||
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | スタンダード | |||||||
| 3537 | 昭栄薬品 | スタンダード | 9 | ◇ | |||||
| 3543 | コメダホールディングス | プライム | |||||||
| 3559 | ピーバンドットコム | スタンダード | |||||||
| 3562 | No.1 | スタンダード | 48 | ✓ | |||||
| 3565 | アセンテック | スタンダード | 47 | ✓ | |||||
| 416A | 富士ユナイトホールディングス | スタンダード | |||||||
| 423A | ライオン事務器 | スタンダード | 24 | ✓ | |||||
| 5283 | 高見澤 | スタンダード | |||||||
| 546A | MIRAINIホールディングス | プライム | |||||||
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | スタンダード | 41 | ✓ | |||||
| 7111 | INEST | スタンダード | |||||||
| 7114 | フーディソン | グロース | 24 | ✓ | |||||
| 7115 | アルファパーチェス | スタンダード | 50 | ✓ | |||||
| 7120 | SHINKO | スタンダード | 50 | ✓ | |||||
| 7128 | ユニソルホールディングス | プライム | |||||||
| 7130 | ヤマエグループホールディングス | プライム | |||||||
| 7131 | のむら産業 | スタンダード | |||||||
| 7413 | 創健社 | スタンダード | 9 | ◇ | |||||
| 7414 | 小野建 | プライム | |||||||
| 7417 | 南陽 | スタンダード | |||||||
| 7422 | 東邦レマック | スタンダード | |||||||
| 7425 | 初穂商事 | スタンダード | |||||||
| 7427 | エコートレーディング | スタンダード | |||||||
| 7433 | 伯東 | プライム | |||||||
| 7434 | オータケ | スタンダード | |||||||
| 7435 | ナ・デックス | スタンダード | |||||||
| 7438 | コンドーテック | プライム | |||||||
| 7442 | 中山福 | スタンダード | |||||||
| 7443 | 横浜魚類 | スタンダード | |||||||
| 7444 | ハリマ共和物産 | スタンダード | |||||||
| 7446 | 東北化学薬品 | スタンダード | 9 | ◇ | |||||
| 7447 | ナガイレーベン | プライム | |||||||
| 7456 | 松田産業 | プライム | 29 | ✓ | |||||
| 7458 | 第一興商 | プライム | |||||||
| 7459 | メディパルホールディングス | プライム | 34 | △ | |||||
| 7460 | ヤギ | スタンダード | |||||||
| 7461 | キムラ | スタンダード | |||||||
| 7464 | セフテック | スタンダード | |||||||
| 7466 | SPK | プライム | |||||||
| 7472 | 鳥羽洋行 | スタンダード | |||||||
| 7476 | アズワン | プライム | 24 | ✓ | |||||
| 7477 | ムラキ | スタンダード | |||||||
| 7480 | スズデン | スタンダード | |||||||
| 7481 | 尾家産業 | スタンダード | |||||||
| 7482 | シモジマ | プライム | 44 | ✓ | |||||
| 7483 | ドウシシャ | プライム | 24 | ✓ | |||||
| 7486 | サンリン | スタンダード | |||||||
| 7487 | 小津産業 | スタンダード | |||||||
| 7500 | 西川計測 | スタンダード | 35 | △ | |||||
| 7501 | ティムコ | スタンダード | |||||||
| 7504 | 高速 | プライム | |||||||
| 7505 | 扶桑電通 | スタンダード | 47 | △ | ✓ | ||||
| 7510 | たけびし | プライム | |||||||
| 7521 | ムサシ | スタンダード | 47 | △ | ✓ | ||||
| 7525 | リックス | プライム | |||||||
| 7531 | 清和中央ホールディングス | スタンダード | |||||||
| 7537 | 丸文 | プライム | |||||||
| 7538 | 大水 | スタンダード | |||||||
| 7539 | アイナボホールディングス | スタンダード | |||||||
| 7552 | ハピネット | プライム | |||||||
| 7555 | 大田花き | スタンダード | |||||||
| 7565 | 萬世電機 | スタンダード | |||||||
| 7567 | 栄電子 | スタンダード | |||||||
| 7570 | 橋本総業ホールディングス | スタンダード | |||||||
| 7575 | 日本ライフライン | プライム | 24 | ✓ | |||||
| 7590 | タカショー | スタンダード | |||||||
| 7602 | レダックス | スタンダード | |||||||
| 7607 | 進和 | プライム | |||||||
| 7608 | エスケイジャパン | スタンダード | |||||||
| 7609 | ダイトロン | プライム | |||||||
| 7613 | シークス | プライム | 29 | ✓ | |||||
| 7619 | 田中商事 | スタンダード | |||||||
| 7624 | NaITO | スタンダード | |||||||
| 7628 | オーハシテクニカ | プライム | |||||||
| 7634 | 星医療酸器 | スタンダード | |||||||
| 7637 | 白銅 | プライム | 33 | △ | |||||
| 7670 | オーウエル | スタンダード | |||||||
| 7673 | ダイコー通産 | スタンダード | |||||||
| 7677 | ヤシマキザイ | スタンダード | |||||||
| 7681 | レオクラン | スタンダード | |||||||
| 7685 | BuySell Technologies | グロース | 40 | ✓ | ✓ | ||||
| 7687 | ミクリード | グロース | |||||||
| 7689 | コパ・コーポレーション | グロース | 24 | ✓ | |||||
| 7698 | アイスコ | スタンダード | |||||||
| 8001 | 伊藤忠商事 | プライム | 9 | ◇ | |||||
| 8002 | 丸紅 | プライム | 9 | ◇ | |||||
| 8006 | ユアサ・フナショク | スタンダード | |||||||
| 8007 | 高島 | プライム | |||||||
| 8012 | 長瀬産業 | プライム | 37 | ✓ | ◇ | ||||
| 8014 | 蝶理 | プライム | |||||||
| 8015 | 豊田通商 | プライム | 44 | ✓ | ✓ | ◇ | |||
| 8018 | 三共生興 | スタンダード | |||||||
| 8020 | 兼松 | プライム | 33 | △ | |||||
| 8025 | ツカモトコーポレーション | スタンダード | 24 | ✓ | |||||
| 8030 | 中央魚類 | スタンダード | |||||||
| 8031 | 三井物産 | プライム | 9 | ◇ | |||||
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | プライム | |||||||
| 8037 | カメイ | プライム | 29 | △ | |||||
| 8039 | 築地魚市場 | スタンダード | |||||||
| 8041 | OUGホールディングス | スタンダード | |||||||
| 8043 | スターゼン | プライム | 29 | ✓ | |||||
| 8045 | 横浜丸魚 | スタンダード | |||||||
| 8046 | 丸藤シートパイル | スタンダード | |||||||
| 8051 | 山善 | プライム | 59 | ✓ | ✓ | ||||
| 8052 | 椿本興業 | プライム | |||||||
| 8053 | 住友商事 | プライム | |||||||
| 8057 | 内田洋行 | プライム | 56 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 8058 | 三菱商事 | プライム | 27 | △ | ◇ | ||||
| 8059 | 第一実業 | プライム | |||||||
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | プライム | 24 | ✓ | |||||
| 8061 | 西華産業 | プライム | |||||||
| 8065 | 佐藤商事 | プライム | |||||||
| 8066 | 三谷商事 | スタンダード | 42 | △ | |||||
| 8070 | 東京産業 | プライム | |||||||
| 8074 | YUASA | プライム | |||||||
| 8075 | 神鋼商事 | プライム | |||||||
| 8076 | カノークス | スタンダード | |||||||
| 8077 | トルク | スタンダード | |||||||
| 8078 | 阪和興業 | プライム | |||||||
| 8079 | 正栄食品工業 | プライム | 9 | ◇ | |||||
| 8081 | カナデン | プライム | |||||||
| 8084 | RYODEN | プライム | 57 | ✓ | △ | ||||
| 8085 | ナラサキ産業 | スタンダード | |||||||
| 8088 | 岩谷産業 | プライム | |||||||
| 8089 | ナイス | スタンダード | 50 | ✓ | |||||
| 8091 | ニチモウ | プライム | |||||||
| 8093 | 極東貿易 | プライム | |||||||
| 8095 | アステナホールディングス | プライム | 9 | ◇ | |||||
| 8097 | 三愛オブリ | プライム | |||||||
| 8098 | 稲畑産業 | プライム | |||||||
| 8101 | GSIクレオス | プライム | 9 | ◇ | |||||
| 8103 | 明和産業 | プライム | |||||||
| 8104 | クワザワホールディングス | スタンダード | |||||||
| 8105 | Bitcoin Japan | スタンダード | |||||||
| 8115 | ムーンバット | スタンダード | |||||||
| 8117 | 中央自動車工業 | スタンダード | |||||||
| 8119 | 三栄コーポレーション | スタンダード | |||||||
| 8123 | 川辺 | スタンダード | |||||||
| 8125 | ワキタ | プライム | |||||||
| 8129 | 東邦ホールディングス | プライム | |||||||
| 8130 | サンゲツ | プライム | 11 | ○ | |||||
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | スタンダード | |||||||
| 8132 | シナネンホールディングス | プライム | |||||||
| 8133 | 伊藤忠エネクス | プライム | |||||||
| 8135 | ゼット | スタンダード | |||||||
| 8136 | サンリオ | プライム | |||||||
| 8137 | サンワテクノス | プライム | |||||||
| 8138 | 三京化成 | スタンダード | 9 | ◇ | |||||
| 8139 | ナガホリ | スタンダード | |||||||
| 8142 | トーホー | プライム | |||||||
| 8144 | デンキョーグループホールディングス | スタンダード | |||||||
| 8147 | トミタ | スタンダード | |||||||
| 8150 | 三信電気 | プライム | 42 | △ | |||||
| 8151 | 東陽テクニカ | プライム | 39 | △ | |||||
| 8152 | ソマール | スタンダード | |||||||
| 8153 | モスフードサービス | プライム | |||||||
| 8154 | 加賀電子 | プライム | 58 | ○ | ✓ | ||||
| 8158 | ソーダニッカ | プライム | 9 | ◇ | |||||
| 8159 | 立花エレテック | プライム | 50 | ✓ | |||||
| 8225 | タカチホ | スタンダード | |||||||
| 8226 | 理経 | スタンダード | |||||||
| 8275 | フォーバル | スタンダード | 29 | ✓ | |||||
| 8285 | 三谷産業 | スタンダード | 31 | ✓ | ◇ | ||||
| 8699 | HSホールディングス | スタンダード | |||||||
| 8835 | 太平洋興発 | スタンダード | |||||||
| 9264 | ポエック | スタンダード | |||||||
| 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | スタンダード | |||||||
| 9268 | オプティマスグループ | スタンダード | |||||||
| 9270 | バリュエンスホールディングス | グロース | 29 | ✓ | |||||
| 9273 | コーア商事ホールディングス | プライム | |||||||
| 9274 | KPPグループホールディングス | プライム | |||||||
| 9305 | ヤマタネ | プライム | 24 | ✓ | |||||
| 9763 | 丸建リース | スタンダード | |||||||
| 9818 | 大丸エナウィン | スタンダード | |||||||
| 9824 | 泉州電業 | プライム | |||||||
| 9827 | リリカラ | スタンダード | |||||||
| 9830 | トラスコ中山 | プライム | |||||||
| 9832 | オートバックスセブン | プライム | |||||||
| 9837 | モリト | プライム | |||||||
| 9849 | 共同紙販ホールディングス | スタンダード | |||||||
| 9857 | 英和 | スタンダード | |||||||
| 9867 | ソレキア | スタンダード | 47 | △ | ✓ | ||||
| 9869 | 加藤産業 | プライム | 9 | ◇ | |||||
| 9872 | 北恵 | スタンダード | |||||||
| 9882 | イエローハット | プライム | |||||||
| 9885 | シャルレ | スタンダード | |||||||
| 9888 | UEX | スタンダード | |||||||
| 9895 | コンセック | スタンダード | |||||||
| 9896 | JKホールディングス | スタンダード | |||||||
| 9902 | 日伝 | プライム | |||||||
| 9906 | 藤井産業ホールディングス | スタンダード | |||||||
| 9908 | 日本電計 | スタンダード | |||||||
| 9913 | 日邦産業 | スタンダード | |||||||
| 9929 | 平和紙業 | スタンダード | |||||||
| 9930 | 北沢産業 | スタンダード | |||||||
| 9932 | 杉本商事 | プライム | |||||||
| 9934 | 因幡電機産業 | プライム | |||||||
| 9941 | 太洋物産 | スタンダード | |||||||
| 9955 | ヨンキュウ | スタンダード | |||||||
| 9960 | 東テク | プライム | |||||||
| 9962 | ミスミグループ本社 | プライム | |||||||
| 9972 | アルテック | スタンダード | 42 | △ | |||||
| 9982 | タキヒヨー | スタンダード | |||||||
| 9986 | 蔵王産業 | スタンダード | |||||||
| 9987 | スズケン | プライム | |||||||
| 9991 | ジェコス | プライム | |||||||
| 9996 | サトー商会 | スタンダード |
取得状況は、各認証・登録・評価の公開の一覧(SBTi Target Dashboard(企業の一覧の Excel)、2026年11月10日に取得/RE100 Members(The Climate Group)、2026年11月10日に取得/ISMS-AC 認証取得組織検索(ISMS)、2026年11月10日に取得/ISMS-AC 認証取得組織検索(ISMS クラウドセキュリティ)、2026年11月10日に取得/プライバシーマーク付与事業者検索(JIPDEC)、2026年11月10日に取得/RSPO の会員の検索(本部が日本の会員)、2026年11月10日に取得)を、上場会社の社名で照らし合わせたものです(ISMS は EDINET の正式な社名と組織名が一致し、本店と登録の都道府県が食い違わないもの、SBTi・RE100 は英語の社名が「Co., Ltd.」などを除いて一致するもの)。上場会社の法人そのものだけを数え、グループ会社・子会社の取得は含みません。社名の表記の違いで見落とすことがあり、一覧に載っていない認証(ISO 9001 など、公開の一括の一覧がないもの)は「照合していない」としています。「確認できなかった」は取得していないことを意味しません。最新の状況は各一覧と企業の公式の発表でご確認ください。日付は公開の登録簿によるもの。ISMS・ISMS クラウドセキュリティは ISMS-AC の登録の詳細の初回登録日と有効期限(認証の有効期間は3年で、続けるには期限までに更新の審査を受ける)。Pマークは JIPDEC の付与事業者の一覧の、今の有効期間の付与適格決定日と満了日(Pマークの有効期間は2年)で、はじめて付与された日は一覧にない。有効期限は更新の予定日の目安で、更新するかどうかは企業が決める。