Listed companies
電気機器の認証の取得状況
東証プライム・スタンダード・グロースの電気機器222社。
業種として取得が望ましい認証
- ISO 9001
品質の基本(照合していない) - RBA 行動規範・監査
電子機器のサプライチェーンの行動規範(照合していない) - IATF 16949
車載の部品(照合していない) - CE マーキング
EU への輸出(照合していない) - PSE マーク
国内で売る電気用品(照合していない) - JC-STAR
IoT 製品(照合していない) - IEC 62443
制御機器(照合していない) - ISO 14001
環境の取り組みの基本の認証として、取引先・投資家から求められることが多い(照合していない) - SBT 認定(SBTi)
温室効果ガスの削減目標の国際的な承認。プライム市場の企業を中心に取引先から求められている(確認できた54社) - CDP
投資家・取引先が使う環境の情報開示の評価(照合していない) - ISO/IEC 27001
取引先・委託元から情報の管理体制を求められることが多い(確認できた58社)
認証スコアの上位
認証スコアは、公開の登録簿で確かめられた認証だけから CERT PRESS 編集部が数えた独自の目安です(数え方)。照合していない認証(ISO 9001・ISO 14001 など、一括の一覧がないもの)は数に入っていません。投資の助言・勧誘ではなく、企業の価値や株価を保証するものではありません。
企業の一覧
✓ 確認できた △ 一部の部署・事業所の範囲で確認 ○ 目標の設定を約束(承認の前) ◇ 会員(RSPO。認証ではない)
| コード | 社名 | 市場 | スコア | SBT 認定 | RE100 | ISO/IEC 27001 | ISO/IEC 27017 | プライバシーマーク | RSPO 認証 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285A | キオクシアホールディングス | プライム | |||||||
| 3105 | 日清紡ホールディングス | プライム | |||||||
| 4062 | イビデン | プライム | |||||||
| 485A | パワーエックス | グロース | 42 | △ | ✓ | ||||
| 4902 | コニカミノルタ | プライム | 95 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 6276 | シリウスビジョン | スタンダード | |||||||
| 6448 | ブラザー工業 | プライム | 78 | ✓ | ✓ | ||||
| 6479 | ミネベアミツミ | プライム | 64 | ✓ | △ | ||||
| 6501 | 日立製作所 | プライム | 83 | ✓ | △ | △ | ✓ | ||
| 6503 | 三菱電機 | プライム | 76 | ✓ | △ | ✓ | |||
| 6504 | 富士電機 | プライム | 84 | ✓ | △ | △ | ✓ | ||
| 6505 | 東洋電機製造 | スタンダード | |||||||
| 6506 | 安川電機 | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | プライム | |||||||
| 6508 | 明電舎 | プライム | 80 | ✓ | △ | △ | |||
| 6513 | オリジン | スタンダード | |||||||
| 6516 | 山洋電気 | プライム | |||||||
| 6517 | デンヨー | プライム | |||||||
| 6518 | 三相電機 | スタンダード | |||||||
| 6521 | オキサイド | グロース | |||||||
| 6522 | アスタリスク | グロース | |||||||
| 6523 | PHCホールディングス | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 6524 | 湖北工業 | プライム | |||||||
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | プライム | 50 | ✓ | ✓ | ||||
| 6526 | ソシオネクスト | プライム | 57 | ✓ | |||||
| 6588 | 東芝テック | プライム | |||||||
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | プライム | |||||||
| 6592 | マブチモーター | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 6594 | ニデック | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 6597 | HPCシステムズ | グロース | |||||||
| 6599 | エブレン | スタンダード | |||||||
| 6612 | バルミューダ | グロース | 24 | ✓ | |||||
| 6613 | QDレーザ | グロース | |||||||
| 6614 | シキノハイテック | スタンダード | 47 | ✓ | |||||
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | スタンダード | |||||||
| 6616 | トレックス・セミコンダクター | プライム | |||||||
| 6617 | 東光高岳 | プライム | |||||||
| 6619 | ダブル・スコープ | プライム | |||||||
| 6622 | ダイヘン | プライム | |||||||
| 6626 | SEMITEC | スタンダード | |||||||
| 6627 | テラプローブ | スタンダード | 90 | ✓ | ✓ | ||||
| 6629 | テクノホライゾン | スタンダード | |||||||
| 6630 | ヤーマン | プライム | 24 | ✓ | |||||
| 6632 | JVCケンウッド | プライム | 39 | △ | |||||
| 6634 | JNグループ | スタンダード | |||||||
| 6635 | 大日光・エンジニアリング | スタンダード | |||||||
| 6637 | 寺崎電気産業 | スタンダード | |||||||
| 6638 | ミマキエンジニアリング | プライム | |||||||
| 6643 | 戸上電機製作所 | スタンダード | |||||||
| 6644 | 大崎電気工業 | プライム | 77 | ✓ | △ | ||||
| 6645 | オムロン | プライム | 67 | ✓ | △ | ||||
| 6647 | 森尾電機 | スタンダード | |||||||
| 6648 | かわでん | スタンダード | |||||||
| 6651 | 日東工業 | プライム | 48 | △ | |||||
| 6652 | IDEC | プライム | |||||||
| 6653 | 正興電機製作所 | プライム | 48 | △ | |||||
| 6654 | 不二電機工業 | スタンダード | |||||||
| 6656 | インスペック | スタンダード | |||||||
| 6658 | シライ電子工業 | スタンダード | |||||||
| 6659 | メディアリンクス | スタンダード | 60 | ✓ | |||||
| 6662 | ユビテック | スタンダード | 60 | ✓ | ✓ | ||||
| 6663 | 太洋テクノレックス | スタンダード | |||||||
| 6664 | オプトエレクトロニクス | スタンダード | |||||||
| 6666 | リバーエレテック | スタンダード | |||||||
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | スタンダード | |||||||
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | プライム | |||||||
| 6675 | サクサ | スタンダード | 43 | ✓ | |||||
| 6676 | BUFFALO | スタンダード | |||||||
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | スタンダード | |||||||
| 6678 | テクノメディカ | スタンダード | |||||||
| 6694 | ズーム | スタンダード | |||||||
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | グロース | 53 | ✓ | ✓ | ||||
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | スタンダード | 7 | ✓ | |||||
| 6701 | 日本電気 | プライム | 85 | ✓ | ✓ | △ | △ | ✓ | |
| 6702 | 富士通 | プライム | 81 | ✓ | ✓ | △ | △ | ✓ | |
| 6703 | 沖電気工業 | プライム | 60 | ✓ | △ | ✓ | |||
| 6706 | 電気興業 | プライム | 82 | ✓ | ✓ | ||||
| 6707 | サンケン電気 | プライム | |||||||
| 6718 | アイホン | プライム | 24 | ✓ | |||||
| 6721 | ウインテスト | スタンダード | |||||||
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 6724 | セイコーエプソン | プライム | 50 | ✓ | ✓ | ||||
| 6727 | ワコム | プライム | 59 | ✓ | ✓ | ||||
| 6728 | アルバック | プライム | |||||||
| 6730 | アクセル | スタンダード | 60 | ✓ | |||||
| 6731 | ピクセラ | スタンダード | |||||||
| 6736 | サン電子 | スタンダード | 24 | ✓ | |||||
| 6737 | EIZO | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 6740 | ジャパンディスプレイ | プライム | |||||||
| 6741 | 日本信号 | プライム | 48 | △ | |||||
| 6742 | 京三製作所 | プライム | 37 | △ | |||||
| 6743 | 大同信号 | スタンダード | |||||||
| 6744 | 能美防災 | プライム | |||||||
| 6745 | ホーチキ | プライム | 52 | ✓ | ✓ | ||||
| 6748 | 星和電機 | スタンダード | |||||||
| 6750 | エレコム | プライム | |||||||
| 6752 | パナソニック ホールディングス | プライム | 50 | ✓ | ✓ | ||||
| 6753 | シャープ | プライム | 93 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 6754 | アンリツ | プライム | 78 | ✓ | △ | ||||
| 6757 | OSGコーポレーション | スタンダード | |||||||
| 6758 | ソニーグループ | プライム | 50 | ✓ | ✓ | ||||
| 6762 | TDK | プライム | 50 | ✓ | ✓ | ||||
| 6763 | 帝国通信工業 | プライム | |||||||
| 6768 | タムラ製作所 | プライム | |||||||
| 6769 | ザインエレクトロニクス | スタンダード | |||||||
| 6770 | アルプスアルパイン | プライム | 50 | ✓ | ✓ | ||||
| 6771 | 池上通信機 | スタンダード | 48 | ✓ | |||||
| 6772 | 東京コスモス電機 | スタンダード | |||||||
| 6775 | TBグループ | スタンダード | |||||||
| 6777 | santec Holdings | スタンダード | |||||||
| 6778 | アルチザネットワークス | スタンダード | |||||||
| 6779 | 日本電波工業 | プライム | |||||||
| 6785 | 鈴木 | プライム | |||||||
| 6787 | メイコー | プライム | 60 | ✓ | |||||
| 6788 | 日本トリム | プライム | |||||||
| 6794 | フォスター電機 | プライム | 17 | ○ | |||||
| 6797 | 名古屋電機工業 | スタンダード | 48 | ✓ | |||||
| 6798 | SMK | プライム | |||||||
| 6800 | ヨコオ | プライム | 90 | ✓ | ✓ | ||||
| 6803 | ティアック | スタンダード | 35 | △ | |||||
| 6804 | ホシデン | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 6806 | ヒロセ電機 | プライム | 75 | ✓ | ✓ | ||||
| 6807 | 日本航空電子工業 | プライム | |||||||
| 6809 | TOA | プライム | 39 | △ | △ | ||||
| 6810 | マクセル | プライム | 58 | ○ | △ | ✓ | |||
| 6814 | 古野電気 | プライム | 51 | ✓ | |||||
| 6817 | スミダコーポレーション | プライム | |||||||
| 6820 | アイコム | プライム | |||||||
| 6822 | 大井電気 | スタンダード | 60 | ✓ | |||||
| 6823 | リオン | プライム | |||||||
| 6824 | 新コスモス電機 | スタンダード | |||||||
| 6832 | アオイ電子 | スタンダード | |||||||
| 6834 | 精工技研 | スタンダード | |||||||
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | スタンダード | |||||||
| 6836 | ぷらっとホーム | スタンダード | |||||||
| 6837 | 京写 | スタンダード | |||||||
| 6838 | 多摩川ホールディングス | スタンダード | |||||||
| 6840 | AKIBAホールディングス | スタンダード | |||||||
| 6841 | 横河電機 | プライム | 86 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 6844 | 新電元工業 | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 6845 | アズビル | プライム | 81 | ✓ | △ | △ | |||
| 6848 | 東亜ディーケーケー | スタンダード | |||||||
| 6849 | 日本光電工業 | プライム | 53 | △ | ✓ | ||||
| 6850 | チノー | プライム | |||||||
| 6853 | 共和電業 | スタンダード | |||||||
| 6855 | 日本電子材料 | スタンダード | |||||||
| 6856 | 堀場製作所 | プライム | |||||||
| 6857 | アドバンテスト | プライム | 50 | ✓ | ✓ | ||||
| 6858 | 小野測器 | スタンダード | 37 | △ | |||||
| 6859 | エスペック | プライム | 73 | ✓ | △ | ||||
| 6861 | キーエンス | プライム | |||||||
| 6862 | ミナトホールディングス | スタンダード | |||||||
| 6863 | ニレコ | スタンダード | |||||||
| 6864 | エヌエフホールディングス | スタンダード | |||||||
| 6866 | 日置電機 | プライム | |||||||
| 6867 | リーダー電子 | スタンダード | |||||||
| 6869 | シスメックス | プライム | 74 | ✓ | △ | ||||
| 6870 | 日本フェンオール | スタンダード | |||||||
| 6871 | 日本マイクロニクス | プライム | |||||||
| 6874 | 協立電機 | スタンダード | |||||||
| 6875 | メガチップス | プライム | |||||||
| 6877 | OBARA GROUP | スタンダード | |||||||
| 6882 | 三社電機製作所 | スタンダード | |||||||
| 6890 | フェローテック | スタンダード | |||||||
| 6894 | パルステック工業 | スタンダード | |||||||
| 6897 | ツインバード | スタンダード | |||||||
| 6898 | トミタ電機 | スタンダード | |||||||
| 6899 | ASTI | スタンダード | |||||||
| 6904 | 原田工業 | スタンダード | |||||||
| 6905 | コーセル | プライム | |||||||
| 6907 | ジオマテック | スタンダード | |||||||
| 6908 | イリソ電子工業 | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 6912 | 菊水ホールディングス | スタンダード | |||||||
| 6914 | オプテックスグループ | プライム | |||||||
| 6915 | 千代田インテグレ | スタンダード | |||||||
| 6918 | アバールデータ | スタンダード | |||||||
| 6919 | ケル | スタンダード | |||||||
| 6920 | レーザーテック | プライム | |||||||
| 6923 | スタンレー電気 | プライム | 46 | △ | |||||
| 6925 | ウシオ電機 | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 6926 | 岡谷電機産業 | スタンダード | |||||||
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | スタンダード | |||||||
| 6928 | エノモト | スタンダード | |||||||
| 6929 | 日本セラミック | プライム | |||||||
| 6932 | 遠藤照明 | スタンダード | |||||||
| 6941 | 山一電機 | プライム | 17 | ○ | |||||
| 6943 | NKKスイッチズ | スタンダード | |||||||
| 6946 | 日本アビオニクス | スタンダード | 48 | △ | |||||
| 6947 | 図研 | プライム | |||||||
| 6951 | 日本電子 | プライム | 17 | ○ | |||||
| 6952 | カシオ計算機 | プライム | 88 | ✓ | ✓ | △ | ✓ | ||
| 6954 | ファナック | プライム | 90 | ✓ | ✓ | ||||
| 6955 | FDK | スタンダード | |||||||
| 6958 | 日本シイエムケイ | プライム | 17 | ○ | |||||
| 6960 | フクダ電子 | スタンダード | 48 | △ | |||||
| 6961 | エンプラス | プライム | 17 | ○ | |||||
| 6962 | 大真空 | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 6963 | ローム | プライム | 95 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 6964 | サンコー | スタンダード | 48 | △ | |||||
| 6965 | 浜松ホトニクス | プライム | 50 | ✓ | ✓ | ||||
| 6966 | 三井ハイテック | プライム | 46 | ✓ | |||||
| 6969 | 松尾電機 | スタンダード | |||||||
| 6971 | 京セラ | プライム | 67 | ✓ | △ | ||||
| 6976 | 太陽誘電 | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 6977 | 日本抵抗器製作所 | スタンダード | |||||||
| 6981 | 村田製作所 | プライム | 50 | ✓ | ✓ | ||||
| 6986 | 双葉電子工業 | プライム | |||||||
| 6989 | 北陸電気工業 | スタンダード | |||||||
| 6994 | 指月電機製作所 | スタンダード | |||||||
| 6996 | ニチコン | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 6997 | 日本ケミコン | プライム | |||||||
| 6998 | 日本タングステン | スタンダード | |||||||
| 6999 | KOA | プライム | |||||||
| 7244 | 市光工業 | プライム | |||||||
| 7276 | 小糸製作所 | プライム | 42 | △ | |||||
| 7280 | ミツバ | プライム | 17 | ○ | |||||
| 7735 | SCREENホールディングス | プライム | 43 | ✓ | |||||
| 7751 | キヤノン | プライム | 75 | ✓ | △ | △ | |||
| 7752 | リコー | プライム | 89 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 7965 | 象印マホービン | プライム | 42 | △ | |||||
| 8035 | 東京エレクトロン | プライム | 77 | ✓ | ✓ | ||||
| 9880 | イノテック | プライム |
取得状況は、各認証・登録・評価の公開の一覧(SBTi Target Dashboard(企業の一覧の Excel)、2026年11月10日に取得/RE100 Members(The Climate Group)、2026年11月10日に取得/ISMS-AC 認証取得組織検索(ISMS)、2026年11月10日に取得/ISMS-AC 認証取得組織検索(ISMS クラウドセキュリティ)、2026年11月10日に取得/プライバシーマーク付与事業者検索(JIPDEC)、2026年11月10日に取得/RSPO の会員の検索(本部が日本の会員)、2026年11月10日に取得)を、上場会社の社名で照らし合わせたものです(ISMS は EDINET の正式な社名と組織名が一致し、本店と登録の都道府県が食い違わないもの、SBTi・RE100 は英語の社名が「Co., Ltd.」などを除いて一致するもの)。上場会社の法人そのものだけを数え、グループ会社・子会社の取得は含みません。社名の表記の違いで見落とすことがあり、一覧に載っていない認証(ISO 9001 など、公開の一括の一覧がないもの)は「照合していない」としています。「確認できなかった」は取得していないことを意味しません。最新の状況は各一覧と企業の公式の発表でご確認ください。日付は公開の登録簿によるもの。ISMS・ISMS クラウドセキュリティは ISMS-AC の登録の詳細の初回登録日と有効期限(認証の有効期間は3年で、続けるには期限までに更新の審査を受ける)。Pマークは JIPDEC の付与事業者の一覧の、今の有効期間の付与適格決定日と満了日(Pマークの有効期間は2年)で、はじめて付与された日は一覧にない。有効期限は更新の予定日の目安で、更新するかどうかは企業が決める。